Las camionetas siguen siendo un segmento popular en Chile, con un total de 4.700 unidades vendidas en febrero de 2024. Las marcas japonesas siguen dominando el mercado, con Mitsubishi, Toyota y Nissan ocupando los tres primeros lugares.
La Mitsubishi L-200 es la camioneta más vendida por segundo mes consecutivo, mientras que la Toyota Hilux sigue siendo la camioneta con mayor acumulado de ventas en el año.
| N° | Modelo | Marca | Mes | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L-200 | MITSUBISHI | 821 | 1.636 |
| 2 | HILUX | TOYOTA | 663 | 1.501 |
| 3 | T60 | MAXUS | 470 | 930 |
| 4 | POER | GWM | 407 | 883 |
| 5 | NEW RANGER | FORD | 295 | 640 |
| 6 | F-150 | FORD | 160 | 382 |
| 7 | LANDTREK | PEUGEOT | 156 | 345 |
| 8 | NEW NAVARA | NISSAN | 161 | 344 |
| 9 | RAM 700 | RAM | 156 | 308 |
| 10 | SILVERADO | CHEVROLET | 151 | 271 |
| 11 | GRAND MUSSO | SSANGYONG | 100 | 235 |
| 12 | ΜΟΝΤΑΝΑ | CHEVROLET | 116 | 229 |
| 13 | T8 | JAC | 95 | 207 |
| 14 | VIGUS | JMC | 41 | 193 |
| 15 | NEW BT-50 | MAZDA | 75 | 173 |
| 16 | WINGLE 7 | GWM | 84 | 170 |
| 17 | HUNTER | CHANGAN | 82 | 167 |
| 18 | MAVERICK | FORD | 59 | 162 |
| 19 | GRAN AVENUE | JMC | 85 | 147 |
| 20 | SAVEIRO | VOLKSWAGEN | 44 | 144 |
Las camionetas son un segmento importante del mercado automotriz chileno. Las marcas japonesas siguen dominando el mercado, y las camionetas con mayor capacidad de carga y todoterreno son las más populares.
