Para Moto KAWASAKI KDX AÑO 2004 existen 3 versiones diferentes, las que varían en características y estilo pero no en el valor del permiso de circulación.
VALORES 2026
El valor del permiso de circulación para la Moto KAWASAKI KDX AÑO 2004 de el año 2026 es de 34.876.
Además, la tasación de este vehículo se encuentra en un rango que va desde los 145.771 hasta los 641.304.
Aquí encontrarás un desglose detallado de la tasación para cada versión.
| VERSIÓN | TASACIÓN | VALOR PERMISO DE CIRCULACIÓN |
|---|---|---|
| 50 A1 | 145.771 | 34.876 |
| 110 A2 | 210.705 | 34.876 |
| 220 A8 | 641.304 | 34.876 |
CARACTERÍSTICAS DE CADA VERSIÓN
| 50 A1 | DETALLE |
|---|---|
| CILINDRADA | 50 |
| COMBUSTIBLE | Bencina |
| TRANSMISION | Mecánica |
| 110 A2 | DETALLE |
|---|---|
| CILINDRADA | 110 |
| COMBUSTIBLE | Bencina |
| TRANSMISION | Mecánica |
| 220 A8 | DETALLE |
|---|---|
| CILINDRADA | 215 |
| COMBUSTIBLE | Bencina |
| TRANSMISION | Mecánica |
