Para Moto YAMAHA YFM AÑO 1999 existen 3 versiones diferentes, las que varían en características y estilo pero no en el valor del permiso de circulación.
VALORES 2026
El valor del permiso de circulación para la Moto YAMAHA YFM AÑO 1999 de el año 2026 es de 34.876.
Además, la tasación de este vehículo se encuentra en un rango que va desde los 57.420 hasta los 393.333.
Aquí encontrarás un desglose detallado de la tasación para cada versión.
| VERSIÓN | TASACIÓN | VALOR PERMISO DE CIRCULACIÓN |
|---|---|---|
| 350 X | 393.333 | 34.876 |
| 80 4RUEDAS | 57.420 | 34.876 |
| 350 FW 4RUEDAS | 376.232 | 34.876 |
CARACTERÍSTICAS DE CADA VERSIÓN
| 350 X | DETALLE |
|---|---|
| CILINDRADA | 350 |
| COMBUSTIBLE | Bencina |
| TRANSMISION | Mecánica |
| 80 4RUEDAS | DETALLE |
|---|---|
| CILINDRADA | 80 |
| COMBUSTIBLE | Bencina |
| TRANSMISION | Mecánica |
| 350 FW 4RUEDAS | DETALLE |
|---|---|
| CILINDRADA | 350 |
| COMBUSTIBLE | Bencina |
| TRANSMISION | Mecánica |
