Potencia, exclusividad, rapidez y desempeño son algunos de los atributos que un auténtico amante de la velocidad busca en un deportivo de lujo. Adquirir uno de estos autos para la mayoría es inalcanzable, pero gracias al internet es que podemos estar a un solo clic de acceder al mercado de vehículos usados, deleitarnos con el catálogo virtual y la amplia variedad de opciones que hay en marcas y modelos, ya sea para admirarlos o comprar el que más se ajuste a nuestros gustos o necesidades.
Ranking de Marcas de Vehículos Deportivos Más Buscados en Chile
| Marca | Participación 2023 | Participación 2022 | Ranking 2023 |
|---|---|---|---|
| BMW | 32,30% | 1 | 1 |
| Mercedes-Benz | 25,20% | 2 | 2 |
| Porsche | 12,90% | 3 | 3 |
| Audi | 8,00% | 4 | 4 |
| Land Rover | 6,50% | 5 | 5 |
| Volvo | 4,10% | 6 | 6 |
| Ferrari | 3,10% | 8 | 7 |
| Maserati | 2,60% | 7 | 8 |
| McLaren | 1,70% | 9 | 9 |
| Lexus | 1,10% | 11 | 10 |
Para Caroline Klee, Gerente de Marketing Latam Chileautos - CarGroup "las búsquedas en autos de alta gama se inclinan hacia los vehículos de origen alemán, por su reconocida calidad, confiabilidad y trayectoria". destacós
Los 20 modelos más buscados
| Ranking | Modelo | Precio Promedio | #búsquedas | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW M4 | $66.865.563 | 20.341 | 76% | 24% |
| 2 | BMW 18 | $85.977.965 | 19.093 | 72% | 28% |
| 3 | BMW M2 | $52.624.283 | 14.472 | 77% | 23% |
| 4 | Mercedes-Benz C 43 Amg | $55.282.368 | 11.360 | 78% | 22% |
| 5 | Mercedes-Benz C 63 Amg | $69.271.032 | 10.458 | 78% | 22% |
| 6 | Jaguar F-Type | $66.138.978 | 9.958 | 78% | 22% |
| 7 | Porsche 911 | $91.087.175 | 8.601 | 78% | 22% |
| 8 | Mercedes-Benz E 200 | $48.275.248 | 8.232 | 75% | 25% |
| 9 | Ferrari 296 | $395.000.000 | 8.086 | 75% | 25% |
| 10 | Mclaren 540 C | $106.458.417 | 7.046 | 75% | 25% |
| 11 | Ferrari 812 | $454.864.865 | 6.930 | 78% | 22% |
| 12 | Audi A5 | $49.049.609 | 5.805 | 76% | 24% |
| 13 | BMW 420 | $41.942.578 | 5.583 | 74% | 26% |
| 14 | Mercedes-Benz Amg Gt-R | $183.200.000 | 5.301 | 73% | 27% |
| 15 | Lexus Rc F | $97.447.989 | 4.945 | 78% | 22% |
| 16 | Audi Rs5 | $93.170.943 | 4.913 | 79% | 21% |
| 17 | Mercedes-Benz Gt-S Amg | − | 4.703 | 76% | 24% |
| 18 | Mercedes-Benz Gic 300 | $57.000.000 | 4.701 | 73% | 27% |
| 19 | BMW Z4 | $50.072.235 | 4.421 | 75% | 25% |
| 20 | Mercedes-Benz E53 Amg | $64.129.889 | 4.097 | 78% | 22% |
En primer lugar, tenemos a la marca BMW con el modelo M4 con 20.341 búsquedas y a un precio promedio de $66.865.563. Este modelo se caracteriza por contar con un motor gasolinero de 6 cilindros, 510 Hp y 650 Nm de torque. Logra una aceleración de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos y una velocidad máxima limitada de 250 km/h.
En segundo lugar, se posiciona el BMW I8 con 19.093 búsquedas y lo encuentras a un precio promedio de $85.977.965. Este BMW está equipado con un motor delantero eléctrico y trasero a combustión de 1.5 turbo tres cilindros. Ofrece 374 Hp. Logra una aceleración de 0 a 100 km/h en 5 segundos y una velocidad máxima limitada de 250 km/h.
En tercer lugar, tenemos al BMW M2 que cuenta con un motor a gasolina de 6 cilindros en línea BMW M TwinPower Turbo con 460 Hp y 550 Nm de torque. Logra una aceleración de 0 a 100 km/h en 4,2 segundos y una velocidad máxima de 250 km/h.
Según explica Caroline Klee, Gerente de Marketing Latam Chileautos - CarGroup "los autos deportivos de lujo son aspiracionales, representan un sueño para muchos y por eso es que vemos un gran interés en búsquedas en el portal. No sólo son modelos atractivos en cuanto a diseño, sino que ofrecen motores con gran potencia que los llevan a experimentar la adrenalina de acelerar de 0 a 100 km/h en un máximo de 5 segundos". finalizó.
Sin duda los modelos más buscados por los internautas chilenos de autos deportivos de lujo pertenecen a la marca alemana BMW, llevándose los 3 primeros lugares, seguida en 4to lugar y 5to lugar por los modelos de Mercedes-Benz C 43 Amg y 63 Amg y en 6to lugar por la marca Jaguar con el modelo F-Type.
