Suzuki se consolidó como la marca líder en ventas de autos de pasajeros en Chile durante febrero de 2024, con cuatro modelos entre los 10 más vendidos. El Baleno HB fue el modelo más popular del mes, seguido por el Soluto de Kia y el Grand i-10 HB de Hyundai.
| N° | Modelo | Marca | Mes | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALENO HB | SUZUKI | 388 | 824 |
| 2 | SOLUTO | ΚΙΑ | 414 | 820 |
| 3 | GRAND I-10 HB | HYUNDAI | 344 | 779 |
| 4 | SWIFT | SUZUKI | 378 | 770 |
| 5 | YARIS | TOYOTA | 246 | 548 |
| 6 | SAIL | CHEVROLET | 217 | 477 |
| 7 | ACCENT | HYUNDAI | 200 | 439 |
| 8 | VERSA | NISSAN | 176 | 391 |
| 9 | S-PRESSO | SUZUKI | 175 | 344 |
| 10 | MORNING | ΚΙΑ | 169 | 341 |
| 11 | RIO | ΚΙΑ | 151 | 296 |
| 12 | C3 | CITROEN | 124 | 250 |
| 13 | MG3 | MG | 135 | 242 |
| 14 | CELERIO | SUZUKI | 116 | 195 |
| 15 | NEW CORSA | OPEL | 70 | 194 |
| 16 | ALSVIN | CHANGAN | 98 | 184 |
| 17 | ONIX | CHEVROLET | 86 | 181 |
| 18 | DZIRE SEDAN | SUZUKI | 80 | 158 |
| 19 | ALL NEW MAZDA3 | MAZDA | 66 | 129 |
| 20 | NUEVO ALTO | SUZUKI | 74 | 124 |
La información contenida en este artículo se basa en datos proporcionados por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC). Las cifras de ventas son preliminares y pueden variar ligeramente en el informe final.
