Toyota Hillux, Toyota
Toyota Hillux | Foto: Toyota

Comparte esta nota

X

Según el informe de mayo 2026 de ANAC, el ranking de marcas más vendidas en el segmento de livianos y medianos entre enero y mayo de 2026 es el siguiente.

Top 10 del ranking general acumulado

Añadir Autoguía como fuente preferida en Google

1. Toyota: 10.219 unidades — 8,0% de participación

2. Suzuki: 9.658 unidades — 7,6%

3. Hyundai: 8.514 unidades — 6,7%

4. Kia: 7.468 unidades — 5,9%

5. Chevrolet: 6.801 unidades — 5,4%

6. GWM: 6.666 unidades — 5,2%

7. Ford: 6.478 unidades — 5,1%

8. Peugeot: 5.714 unidades — 4,5%

9. Changan: 5.696 unidades — 4,5%

10. Mitsubishi: 4.807 unidades — 3,8%

Del undécimo al vigésimo lugar

11. MG: 4.717 unidades — 3,7%

12. Mazda: 3.790 unidades — 3,0%

13. Chery: 3.564 unidades — 2,8%

14. Volkswagen: 3.096 unidades — 2,4%

15. Maxus: 2.967 unidades — 2,3%

16. Jetour: 2.858 unidades — 2,3%

17. JAC: 2.841 unidades — 2,2%

18. Omoda-Jaecoo: 2.573 unidades — 2,0%

19. Foton: 2.441 unidades — 1,9%

20. Subaru: 2.435 unidades — 1,9%

Ranking en mayo puntual

En el mes de mayo, el ranking de las cinco marcas más vendidas fue: Toyota con 1.949 unidades, Suzuki con 1.845, Hyundai con 1.751, Kia con 1.417 y Chevrolet con 1.314.

* Este informe no considera las ventas de vehículos híbridos ni eléctricos, los que son contabilizados por ANAC en un reporte separado.