Para Moto BUELL S AÑO 1998 existen 3 versiones diferentes, las que varían en características y estilo pero no en el valor del permiso de circulación.
VALORES 2026
El valor del permiso de circulación para la Moto BUELL S AÑO 1998 de el año 2026 es de 34.876.
Además, la tasación de este vehículo se encuentra en un rango que va desde los 743.912 hasta los 872.172.
Aquí encontrarás un desglose detallado de la tasación para cada versión.
| VERSIÓN | TASACIÓN | VALOR PERMISO DE CIRCULACIÓN |
|---|---|---|
| 1 | 743.912 | 34.876 |
| 2 | 812.318 | 34.876 |
| 2T | 872.172 | 34.876 |
CARACTERÍSTICAS DE CADA VERSIÓN
| 1 | DETALLE |
|---|---|
| CILINDRADA | 1200 |
| COMBUSTIBLE | Bencina |
| TRANSMISION | Mecánica |
| 2 | DETALLE |
|---|---|
| CILINDRADA | 1200 |
| COMBUSTIBLE | Bencina |
| TRANSMISION | Mecánica |
| 2T | DETALLE |
|---|---|
| CILINDRADA | 1200 |
| COMBUSTIBLE | Bencina |
| TRANSMISION | Mecánica |
