Para Moto KTM 50 AÑO 2002 existen 3 versiones diferentes, las que varían en características y estilo pero no en el valor del permiso de circulación.
VALORES 2026
El valor del permiso de circulación para la Moto KTM 50 AÑO 2002 de el año 2026 es de 34.876.
Además, la tasación de este vehículo se encuentra en un rango que va desde los 107.230 hasta los 169.264.
Aquí encontrarás un desglose detallado de la tasación para cada versión.
| VERSIÓN | TASACIÓN | VALOR PERMISO DE CIRCULACIÓN |
|---|---|---|
| ADVENTURE | 107.230 | 34.876 |
| SX JUNIOR LC | 165.720 | 34.876 |
| SX SENIOR LC | 169.264 | 34.876 |
CARACTERÍSTICAS DE CADA VERSIÓN
| ADVENTURE | DETALLE |
|---|---|
| CILINDRADA | 50 |
| COMBUSTIBLE | Bencina |
| TRANSMISION | Mecánica |
| SX JUNIOR LC | DETALLE |
|---|---|
| CILINDRADA | 50 |
| COMBUSTIBLE | Bencina |
| TRANSMISION | Mecánica |
| SX SENIOR LC | DETALLE |
|---|---|
| CILINDRADA | 50 |
| COMBUSTIBLE | Bencina |
| TRANSMISION | Mecánica |
