Para Moto SUZUKI DRZ AÑO 2014 existen 3 versiones diferentes, las que varían en características y estilo pero no en el valor del permiso de circulación.
VALORES 2026
El valor del permiso de circulación para la Moto SUZUKI DRZ AÑO 2014 de el año 2026 es de 34.876.
Además, la tasación de este vehículo se encuentra en un rango que va desde los 759.554 hasta los 1.751.790.
Aquí encontrarás un desglose detallado de la tasación para cada versión.
| VERSIÓN | TASACIÓN | VALOR PERMISO DE CIRCULACIÓN |
|---|---|---|
| 70 | 759.554 | 34.876 |
| 125 L | 833.564 | 34.876 |
| 400 S | 1.751.790 | 34.876 |
CARACTERÍSTICAS DE CADA VERSIÓN
| 70 | DETALLE |
|---|---|
| CILINDRADA | 70 |
| COMBUSTIBLE | Bencina |
| TRANSMISION | Mecánica |
| 125 L | DETALLE |
|---|---|
| CILINDRADA | 125 |
| COMBUSTIBLE | Bencina |
| TRANSMISION | Mecánica |
| 400 S | DETALLE |
|---|---|
| CILINDRADA | 400 |
| COMBUSTIBLE | Bencina |
| TRANSMISION | Mecánica |
