Para Moto SUZUKI LTF AÑO 2001 existen 3 versiones diferentes, las que varían en características y estilo pero no en el valor del permiso de circulación.
VALORES 2026
El valor del permiso de circulación para la Moto SUZUKI LTF AÑO 2001 de el año 2026 es de 34.876.
Además, la tasación de este vehículo se encuentra en un rango que va desde los 153.491 hasta los 581.927.
Aquí encontrarás un desglose detallado de la tasación para cada versión.
| VERSIÓN | TASACIÓN | VALOR PERMISO DE CIRCULACIÓN |
|---|---|---|
| 160 | 153.491 | 34.876 |
| 300 | 511.152 | 34.876 |
| 500 | 581.927 | 34.876 |
CARACTERÍSTICAS DE CADA VERSIÓN
| 160 | DETALLE |
|---|---|
| CILINDRADA | 160 |
| COMBUSTIBLE | Bencina |
| TRANSMISION | Mecánica |
| 300 | DETALLE |
|---|---|
| CILINDRADA | 300 |
| COMBUSTIBLE | Bencina |
| TRANSMISION | Mecánica |
| 500 | DETALLE |
|---|---|
| CILINDRADA | 500 |
| COMBUSTIBLE | Bencina |
| TRANSMISION | Mecánica |
