El Permiso de Circulación es un documento obligatorio para todos los vehículos motorizados en Chile, y su renovación anual es un tema prioritario para los conductores. A continuación, te explicamos cómo se calcula su valor y por qué es importante cumplir con este trámite a tiempo.
¿Cuánto cuesta el Permiso de Circulación 2026 para Sedán RENAULT CLIO 2006?
El valor del Permiso de Circulación se determina en base a la tasación fiscal del vehículo, establecida por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
| VERSIÓN | TASACIÓN | VALOR PERMISO DE CIRCULACIÓN |
|---|---|---|
| HB EXPRESSION 4MT | 1.591.183 | 34.876 |
| HB EXPRESSION AC | 1.669.869 | 34.876 |
| COUPE DYNAMIQUE | 1.748.554 | 34.876 |
| COUPE AUTHEN PACK | 1.451.300 | 34.876 |
| COUPE AUTHENTIQUE | 1.337.644 | 34.876 |
| COUPE EXPRESSION AC | 1.599.927 | 34.876 |
| HATCHB.PRIVILEGE ABS | 1.678.612 | 34.876 |
| HB AUTHEN | 1.363.873 | 34.876 |
| HB AUTHEN PACK | 1.512.500 | 34.876 |
| HB EXPRESSION DISEL | 1.757.297 | 34.876 |
| HB EXPRESSION DS AC | 1.835.982 | 34.876 |
| COUPE DYNAMIQUE 3P | 1.535.935 | 34.876 |
| COUPE DYNAMIQUE 5P | 1.723.840 | 34.876 |
| COUPE EXPRESSION | 1.519.595 | 34.876 |
| COUPE EXPRESSION MEC | 1.560.443 | 34.876 |
| COUPE EXPRESSIONA/C | 1.666.652 | 34.876 |
| COUPE F1 | 1.519.595 | 34.876 |
| COUPE F1 AIRE ACON | 1.593.122 | 34.876 |
| CPE AUTHEN PACK ALAR | 1.519.595 | 34.876 |
| HATCHBACK EXPRESSION | 1.666.652 | 34.876 |
| HATCHBACK PRIVILEGE | 1.764.690 | 34.876 |
| HB AUTHEN DIR ASIS | 1.437.896 | 34.876 |
| HB AUTHEN PACK ALARM | 1.535.935 | 34.876 |
| HB EXPRESSION 5MT | 1.584.953 | 34.876 |
| SEDAN EXPRESSION 4MT | 1.564.955 | 34.876 |
| SEDAN EXPRESSION AC | 1.722.326 | 34.876 |
| SEDAN PRIVILEGE | 1.678.612 | 34.876 |
| SDN AUTHEN PACK | 1.564.955 | 34.876 |
| SDN EXPRE. AC ALARM | 1.643.641 | 34.876 |
| SEDAN EXPRESS.DIS AC | 1.958.381 | 34.876 |
| SEDAN EXPRESSION DS | 1.766.040 | 34.876 |
| SEDAN PRIVILEGE ABS | 1.801.011 | 34.876 |
| SDN AUTEN PACK ALARM | 1.534.241 | 34.876 |
| SEDAN AUTHENTIQUE | 1.517.918 | 34.876 |
| SEDAN AUTHENTIQUE 5P | 1.468.954 | 34.876 |
| SEDAN EXPRESSION AC | 1.607.689 | 34.876 |
| SEDAN PRIVILEGE FULL | 1.762.745 | 34.876 |
Factores que influyen en el valor del Permiso de Circulación
- Tasación fiscal: La tasación anual de tu vehículo es el principal factor para calcular el costo del permiso.
- Tipo de vehículo: Automóviles, motocicletas, camionetas y otros tipos de vehículos tienen distintos criterios de valoración.
- Antigüedad del vehículo: En general, los vehículos más antiguos tienen una tasación fiscal menor.
¿Cómo y dónde pagar el Permiso de Circulación?
Renovar tu Permiso de Circulación es muy sencillo. Puedes hacerlo de forma presencial en tu municipalidad correspondiente o en línea, ingresando al sitio web de tu municipalidad. Para completar el proceso, necesitarás los siguientes documentos:
- Certificado de revisión técnica vigente.
- Seguro obligatorio (SOAP) al día.
- Permiso de Circulación anterior.
Recuerda que el plazo para realizar este trámite finaliza el 31 de marzo de 2026.
Consecuencias de no pagar a tiempo
No pagar el Permiso de Circulación en los plazos establecidos puede traer consecuencias negativas, como:
- Multas e intereses adicionales.
- Retención del vehículo en controles policiales.
- Pérdida de la autorización para circular.
Beneficios de cumplir con este trámite
Cumplir con el pago del Permiso de Circulación no solo evita problemas legales, sino que también contribuye al financiamiento de importantes proyectos municipales en tu comuna.
